Camara | |
Sensor de imagen | F23 |
DSP | FH8536H |
Resolución de imagen | 1080P / 960H |
Píxeles efectivos | 1920 * 1080 |
Sistema de televisión | PAL / NTSC |
obturador electrónico | 1 / 25s ~ 1 / 50,000s, 1 / 30s ~ 1 / 60,000s |
Relación S / N | ≥50dB |
Sistema de escaneo | Exploración progresiva |
Lente | |
Longitud de enfoque | 3.6mm / F2.0 |
Control de enfoque | Fijo |
Tipo de lente | Fijo |
Pixeles | 5 millones de píxeles |
Soporte Auto Iris | NO |
Vision nocturna | |
LED infrarrojo | 42µ x 2PCS 14µ x 18PCS |
Distancia infrarroja | 30M 20M |
Estado de IR | Bajo 10 lux por CDS |
Encendido por infrarrojos | CDS Auto Control |
Características de la cámara | |
Dia / noche | SÍ |
Idioma del menú OSD | SÍ |
Balance de blancos | MANUAL DE AUTO |
Ganar control | AUTO |
Reducción de ruido | 3DNR |
Ajuste de la imagen | SÍ |
WDR | SÍ |
Soporte OSD | SÍ |
UTC | SÍ |
General | |
Alojamiento | Metal |
Soporte | NO |
Doble voltaje | NO |
Filtro de corte infrarrojo | SÍ |
Calentador | NO |
temperatura de operación | -10 ℃ ~ +50℃ RH95% Max |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10%, 500mA |
Dimensión | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) mm |
Peso | 650 g |
Nuestra empresa tiene un compromiso mutuo con nuestros clientes. Nos esforzamos por brindarles los mejores servicios posibles, y ansiamos recibir sus opiniones y reacciones con el fin de poder seguir mejorando y creando ideas innovadoras para satisfacer sus necesidades.
Trabajamos 7 días a la semana, todos los días, excepto los días festivos más importantes. Contáctenos si tiene una emergencia, con nuestra línea directa y formulario de contacto.
Copyright © 2021. Todos los derechos reservados DIMCA SERVICE CENTER SAC
Elaborado por www.marketingoutbound.com